Am 21./22. Januar trafen sich über 180 junge Musiker aus unserer Region in 120 Wertungen beim diesjährigen Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Neubrandenburg.
Mit großem Engagement und Freude am Musizieren hatten sich auch 58 Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule Kon.centus gemeinsam mit ihren Lehrern und Korrepetitoren auf diesen ersten großen musikalischen Höhepunkt des Jahres vorbereitet.
Und alle konnten mit ihrem erfolgreichen Musizieren nicht nur die Juroren, sondern auch das Publikum von ihrem Können überzeugen.
35 junge Künstler wurden sogar mit einer Delegierung zum Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ - der Anfang April in Parchim stattfinden wird – belohnt. Außerdem gab es 5 zweite Preise und 18 erste Preise, von denen 11 Musikschüler - auf Grund der Altersbegrenzung - die Reise nach Parchim diesmal noch nicht antreten dürfen.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
KochErasmusViolineIB231. Preis (DockhornLukas FabianVioline)III241. PreisWL(KochAugusteVioloncello)II241. PreisWLLangeMarc-ClemensViolineIII231. PreisWLMaschkeMette MaritViolineIB241. Preis RauSophiaViolineII251. PreisWLIrmerJiska PhilineViolineII251. PreisWLBuchnerEgonVioloncelloIV211. Preis GrasslLillyViolineIV202. Preis KrappeAntoniaViolaIV231. PreisWLSiemundIda MarieQuerflöteIA241. Preis GremskeAaronBlockflöteIB221. Preis
Name | Vorname | Instrument | AG | Punkte | Preise | Delegierung |
---|---|---|---|---|---|---|
Klavier | ||||||
Tiede | Rebecca | Klavier | II | 24 | 1. Preis | WL |
Maeker | Hannes | Klavier | II | 23 | 1. Preis | WL |
Maschke | Mette Marit | Klavier | II | 24 | 1. Preis | WL |
Voigtländer | Aenne Elisabeth | Klavier | II | 23 | 1. Preis | WL |
Langer | Marie | Klavier | III | 20 | 2. Preis | |
Kamischke | Clara | Klavier | III | 23 | 1. Preis | WL |
Koch | Wilhelmine | Klavier | III | 23 | 1. Preis | WL |
Hackbarth | Erik | Klavier | IV | 24 | 1. Preis | WL |
Krause | Inga | Klavier | V | 25 | 1. Preis | WL |
Gesang | ||||||
Thielke | Athene | Gesang | IB | 23 | 1. Preis | |
Gundlach | Naja Anouk | Gesang | II | 24 | 1. Preis | |
George | Lydia | Gesang | II | 23 | 1. Preis | |
Eule | Charline | Gesang | II | 21 | 1. Preis | |
Herms | Lucy | Gesang | III | 23 | 1. Preis | WL |
Gundlach | Mara Linn | Gesang | III | 23 | 1. Preis | WL |
Langer | Emma | Gesang | III | 23 | 1. Preis | WL |
Schulze | Juliane | Gesang | III | 23 | 1. Preis | WL |
Dolgner | Torben | Gesang | III | 23 | 1. Preis | WL |
Kisser | Elisabeth | Gesang | IV | 23 | 1. Preis | WL |
Vierziger | Julia | Klavier-Begleitung | IV | 23 | 1. Preis | WL |
Klein | Leonore | Gesang | IV | 23 | 1. Preis | WL |
Raemisch | Sannah | Gesang | V | 23 | 1. Preis | WL |
Schade | Clara Marie | Gesang | V | 24 | 1. Preis | WL |
Moschner | Melina | Gesang | V | 18 | 2. Preis | |
Bethke | Tara-Daphne | Gesang | VI | 23 | 1. Preis | WL |
Roterberg | Birte | Gesang | VI | 22 | 1. Preis | |
Urbanek | Matha-Luise | Gesang | VI | 24 | 1. Preis | WL |
Streicher-Ensemble, gleiche Instrumente | ||||||
Irmer | Jiska Philine | Violine | IB | 24 | 1. Preis | |
Maschke | Mette Marit | Violine | IB | 24 | 1. Preis | |
Schubert | Malte | Violine | IB | 23 | 1. Preis | |
(Eckert | Marie-Elise | Violine) | III | 24 | 1. Preis | WL |
Lange | Marc-Clemens | Violine | III | 24 | 1. Preis | WL |
Rau | Sophia | Violine | III | 24 | 1. Preis | WL |
(Rau | Hannah Caroline | Violoncello) | II | 24 | 1. Preis | WL |
Lange | Finn-Constanz | Violine | III | 23 | 1. Preis | WL |
Streicher-Ensemble, gemischte Besetzung | ||||||
(Schilling | Friederike | Violine) | IB | 24 | 1. Preis | |
Irmer | Florence Naemi | Viola | IB | 24 | 1. Preis | |
(Rau | Hannah Caroline | Violoncello) | II | 25 | 1. Preis | WL |
Irmer | Florence Naemi | Viola | II | 25 | 1. Preis | WL |
Irmer | Thaddäus Benjamin | Violoncello | II | 25 | 1. Preis | WL |
Anschütz | Swantje | Violine | IV | 21 | 1. Preis | |
Kaiser | Laura | Violine | IV | 20 | 2. Preis | |
Schröder | Julien | Violoncello | IV | 20 | 2. Preis | |
Buchner | Egon | Violoncello | IV | 23 | 1. Preis | WL |
Schmidt | Luise | Kontrabass | IV | 23 | 1. Preis | WL |
Holzbläser, gleiche Instrumente | ||||||
Siemund | Eva Lotte | Querflöte | IA | 24 | 1. Preis | |
Koseleck | Levi-Jan | Blockflöte | IB | 22 | 1. Preis | |
Heiden | Finja | Blockflöte | IB | 22 | 1. Preis | |
Darsow | Felizia | Querflöte | II | 23 | 1. Preis | WL |
Irmer | Camilla Priscilla | Querflöte | II | 23 | 1. Preis | WL |
Gitarre (Pop) | ||||||
Nickel | Victoria | Gitarre | III | 24 | 1. Preis | WL |
Häcker | Paul | E-Gitarre | IV | 25 | 1. Preis | WL |
Herzlichen Glückwunsch an alle Schüler und die beteiligten Lehrer und Korrepetitoren zu diesen tollen Ergebnissen!
Außerdem ein herzliches Dankeschön an alle Kollegen, Schüler und Eltern, die mit ihrem großen Engagement dazu beigetragen haben, dass sich die Teilnehmer, Juroren und Gäste wieder sehr wohl in Neubrandenburg gefühlt haben.