Vom 17.03.2018 bis 18.03.2018 war die Stadt Neubrandenburg wieder ein würdiger Gastgeber des 27. Landeswettbewerbs „Jugend musiziert“ Mecklenburg/Vorpommerns.
200 Teilnehmer in 161 Wertungen stellten sich beim großen Landesfinale den 11 Fachjurys, die mit 56 Juroren aus verschiedenen Bundesländern besetzt waren.
Auch 40 junge Talente der Kreismusikschule Kon.centus machten unserer Musikregion auch in diesem Jahr wieder alle Ehre und erzielten in den verschiedenen Wertungen hervorragende Ergebnisse.
Über Delegierungen zum Bundeswettbewerb, der vom 17.05.18 bis 24.05.18 in Lübeck stattfinden wird, durften sich freuen: Louis Schenck, Annelie Weckwert, Marc Weckwert (alle Gitarre) Anton Petters und Thea von der Wense (Horn), Sannah Raemisch und Erik Hackbarth (Duo Kunstlied; Singstimme und Klavier) sowie Wilhelmine Koch (Klavier), die gemeinsam mit ihrer Schwester Auguste Koch (Violoncello) in einer Kooperation mit der Kreismusikschule Müritz – in der Kategorie Duo: Klavier und ein Streichinstrument musizierte.
Bruno Maximilian Vorpahl erreichte ebenfalls einen 1. Preis, darf aber auf Grund der Altersregelung noch nicht zum Bundeswettbewerb reisen.
Außerdem erreichten 27 Schüler einen 2. Preis und 3 Schüler einen 3. Preis.
Herzlichen Glückwunsch allen jungen Musikern zu diesen tollen Ergebnissen und herzlichen Dank an die beteiligten Lehrer und Korrepetitoren, die mit ihrem großen Engagement diese hervorragenden Leistungen erst möglich machten.
Ebenfalls einen großen Dank an alle Mitarbeiter der Verwaltung, unserem Hausmeister und den verantwortlichen Lehrern und Schülern in den verschiedenen Spielstätten, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass sich die Teilnehmer, Juroren, Eltern und Gäste in Neubrandenburg wieder sehr wohl gefühlt haben.
Ergebnisse im Einzelnen:
Name | Vorname | Instrument | AG | Punkte | Preise | Delegierung |
Blechbläser Solo | ||||||
Petters | Anton | Horn | III | 23 | 1. Preis | BW |
von der Wense | Thea | Horn | V | 23 | 1. Preis | BW |
Schmid | Solveig-Kristin | Trompete | III | 22 | 2. Preis | |
Träger | Nepomuk | Trompete | IV | 20 | 2. Preis | |
Holzbläser Solo | ||||||
Irmer | Camilla Priscilla | Querflöte | III | 22 | 2. Preis | |
Frenz | Amina | Klarinette | II | 21 | 2. Preis | |
Harder | Johannes | Saxophon | V | 20 | 2. Preis | |
Blockflöte | ||||||
Brandt | Anna Victoria | Blockflöte | II | 19 | 3. Preis | |
Lindemann | Charlotte | Blockflöte | III | 19 | 3. Preis | |
Klug | Lisa | Blockflöte | IV | 19 | 3. Preis | |
Gitarre | ||||||
Frost | Alexander | Gitarre | II | 22 | 2. Preis | |
Hannemann | Rosalie | Gitarre | II | 21 | 2. Preis | |
Wesener | Mariella | Gitarre | II | 21 | 2. Preis | |
Vorpahl | Bruno Maximilian | Gitarre | II | 24 | 1. Preis | |
Lissi | Robert | Gitarre | III | 21 | 2. Preis | |
Schubert | Alwin | Gitarre | III | 22 | 2. Preis | |
Zeisler | Anna | Gitarre | III | 22 | 2. Preis | |
Kastner | Jérôme | Gitarre | IV | |||
Weckwert | Marc | Gitarre | V | 23 | 1. Preis | BW |
Schenk | Louis | Gitarre | VI | 23 | 1. Preis | BW |
Weckwert | Annelie | Gitarre | VI | 25 | 1. Preis | BW |
Klavier vierhändig oder an zwei Klavieren | ||||||
Maschke | Mette Marit | Klavier | II | 22 | 2. Preis | |
Irmer | Florens Naemi | Klavier | II | 22 | 2. Preis | |
Schubert | Malte Michael Juventino | Klavier | II | 21 | 2. Preis | |
Koch | Erasmus | Klavier | II | 21 | 2. Preis | |
Tiede | Rebecca | Klavier | II | 22 | 2. Preis | |
Maeker | Hannes | Klavier | II | 22 | 2. Preis | |
Voigtländer | Aenne | Klavier | II | 22 | 2. Preis | |
George | Lydia | Klavier | II | 22 | 2. Preis | |
Duo Kunstlied: Singstimme und Klavier | ||||||
Gundlach | Mara Linn | Gesang | III | 20 | 2. Preis | |
Kamischke | Clara | Klavier | III | 20 | 2. Preis | |
Klein | Leonore Elisa | Gesang | IV | 21 | 2. Preis | |
Kühl | Helene | Klavier | IV | 21 | 2. Preis | |
Raemisch | Sannah | Mezzosopran | V | 23 | 1. Preis | BW |
Hackbarth | Erik | Klavier | V | 23 | 1. Preis | BW |
Duo: Klavier und ein Streichinstrument | ||||||
Meier | Emil | Klavier | II | 22 | 2. Preis | |
Koch | Erasmus | Violine | II | 22 | 2. Preis | |
Benck | Johannes | Klavier | II | 22 | 2. Preis | |
Schulz | Thado | Violine | II | 22 | 2. Preis | |
Koch | Wilhelmine | Klavier | III | 24 | 1. Preis | BW |
(Koch | Auguste | Violoncello | III) | 24 | 1. Preis | BW |
Kooperation mit der Kreismuikschule Müritz |
© Fotos 1 u. 2: Fridolin Zeisler